Тип запита: POST
URL сервіса: https://fc-pay.gerc.ua/index.php?common=get_id
Вкладеність | Параметр | Обов'язковість | Тип | Розмірність | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1 | data | Так | object | – | Містить основні дані транзакції |
Опис вкладених елементів об’єкта data |
|||||
2 | partner_id | Так | number | 16 цифр | Ідентифікатор партнера |
2 | order_id | Ні | string | 256 символів | Ідентифікатор замовлення партнера |
2 | partner_data | Ні | string | 1024 символи | Довільні дані партнера, які повернуться у нотифікації |
2 | backref_url | Ні | string | 2048 символів | URL редиректа користувача після проведення платежу |
2 | notify_url | Ні | string | 2048 символів | URL нотифікації |
2 | user_ip | Так, якщо не використовується платіжна сторінка | string | 256 символів | IP адреса користувача |
2 | api_ver | Так | string | 20 символів | Версія протоколу, вказувати “1” за замовчуванням. |
2 | currency | Ні | string | 3 символа | Валюта транзакції згідно ISO 4217 |
2 | lang | Ні | string | 2 символа | Мова інтерфейсів та повідомлень (згідно ISO 3166-1 alpha-2) |
2 | lifetime | Ні | number | 9 цифр | Максимальний час очікування на оплату, в секундах. 21600 секунд за замовчуванням. |
2 | user_id | Ні | string | 128 символів | ID користувача у системі партнера |
2 | user_phone | Ні | string | 16 символів | Телефон користувача в форматі +380ХХХХХХХХХХ |
2 | user_email | Ні | string | 320 символів | E-mail користувача |
2 | user_name | Ні | string | 128 символів | ПІБ користувача |
2 | paydata | Так | object | – | Масив об’єктів JSON від 1 до N елементів, що описують суми та отримувачів платежу |
Опис вкладених елементів об’єкта масива paydata |
|||||
3 | point_id | Так | number | 16 цифр | Ідентифікатор отримувача платежу в системі GercPay. В разі потреби, point_id може повторюватись в рамках paydata. |
3 | amount | Так | number | 32 цифри | Сума транзакції в копійках |
3 | fee | Ні | number | 32 цифри | Сума зовнішньої комісії в копійках |
3 | description | Так | string | 512 символів | Призначення транзакції |
3 | payer | Ні | string | 128 символів | ПІБ людини на користь якої проводиться платіж |
3 | recipient | Так, якщо платіж за реквізитами | string | 256 символів | Найменування отримувача коштів |
3 | iban | Так, якщо платіж за реквізитами | string | 34 символа | IBAN-рахунок отримувача |
3 | mfo | Так, якщо платіж за реквізитами | string | 6 символів | МФО банку отримувача |
3 | acc_bank | Так, якщо платіж за реквізитами | string | 64 символа | Назва банку отримувача |
3 | gov_id | Так, якщо платіж за реквізитами | string | 10 символів | Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ або ІПН) отримувача |
3 | extra_params | Ні | string | Згідно потреб | Додаткові дані для зовнішних систем. Рядок в форматі JSON, зашифрований у Base64. Зміст узгоджується з менеджером ГЕРЦ відповідно потребам. |
1 | signature | Так | string | 40 символів | Цифровий підпис |
{
"data":{
"partner_id":4,
"paydata":[
{
"point_id":42,
"amount":140,
"description":"testdescr1",
"extra_params":"ewog12222zEyMyIKfQ==",
"payer":"Петров П.П."
},
{
"point_id":43,
"amount":40000,
"payer":"Іванов Іван Іванович",
"description":";90Ц3;1.0.1;Послуга з організації відправлень документів;",
"recipient": "ТОВ Шлях",
"iban": "UA00000000000000000000000000000000",
"mfo": "123456",
"acc_bank": "КБ КопитБанк",
"gov_id": "0123456789"
},
{
"point_id":43,
"amount":159800,
"payer":"Петренко Микола Олегович",
"description":"*;432149;1100044;1;3097912599;*",
"recipient": "ТОВ Шлях 2",
"iban": "UA00000000000000000000000000000001",
"mfo": "654321",
"acc_bank": "КБ КопитБанк 2",
"gov_id": "9876543210"
}
],
"order_id":"220044",
"api_ver":"1",
"partner_data":"ВА8650997",
"lifetime":86400
},
"signature":"75e4f25f576dffa100c6862ceb96560589528245"
}
Вкладеність | Параметр | Тип | Розмірність | Опис |
---|---|---|---|---|
1 | data | object | – | Містить основні дані відповіді |
Опис вкладених елементів об’єкта data |
||||
2 | oper_id | number | 16 цифр | Ідентифікатор платежу |
2 | link | string | 2048 символів | URL платіжної сторінки |
2 | fee | number | 32 цифри | Сума зовнішньої комісії, в копійках |
1 | signature | string | 40 символів | Цифровий підпис |
{
"data":{
"oper_id":123770,
"link":"https://fc-pay.gerc.ua/index.php?common=show&partner_id=4&oper_id=123770",
"fee":595
},
"signature":"c2245e4245a82458a3f639781ec3b17016fe797d"
}